HIGHEST CHECKOUT TABLE
| P | PLAYER | TEAM | CHECKOUT |
| 1 | J.WALKER | SUNBEAM | 154 |
| 2 | J.MARTIN | BRIG | 134 |
| 3 | A.JOHNSTON | BRIG | 127 |
| 4 | J.WARDLAW | MHBC | 121 |
| =5 | D.REA | McPHAILS | 114 |
| =5 | J.BROWN | KIRKLAND 'B' | 114 |
| 7 | D.LOGIE | KIRKLAND 'B' | 113 |
| 8 | J.WARDLAW | MHBC | 112 |
| 9 | D.GOODSIR | MHBC | 108 |
| 10 | S.SCOBIE | SUNBEAM | 104 |
| 11 | D.THOMSON | BRIG | 101 |
